Pool permit comparison — all cities
| City | State | Estimated fee range | Plan review timeline | Barrier minimum | Inspection stages | Official source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin | TX | $525–$1,350 | 15–20 business days | 4 ft min. | 6 | Austin permit portal |
| Dallas | TX | $525–$1,475 | 7–10 business days | 4 ft (48") | 5 | Dallas permit portal |
| Houston | TX | $525–$1,475 | 7–10 business days | 4 ft (48") | 5 | Houston permit portal |
| Jacksonville | FL | $525–$1,400 | 10–20 business days | 4 ft min. | 6 | Jacksonville permit portal |
| Las Vegas | NV | $575–$1,675 | 10–15 business days | 5 ft (60") | 6 | Las Vegas permit portal |
| Miami | FL | $650–$1,550 | 15–25 business days | 4 ft min. | 6 | Miami permit portal |
| Phoenix | AZ | $500–$1,400 | 10–15 business days | 5 ft min. | 5 | Phoenix permit portal |
| Tampa | FL | $575–$1,500 | 10–20 business days | 4 ft min. | 6 | Tampa permit portal |
Summarized from official sources. Verify with your city before building.
City guides
Compare other permit types
Disclaimer: Aggregated from official city sources for reference only. It is not legal advice. Verify with your city before you build.